Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 6.4263 | |
| AFN | Afghan Afghani | 112.69 | |
| ALL | Albanian Lek | 142.98 | |
| AMD | Armenian Dram | 658.6 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 3.1316 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 1623.1 | |
| ARS | Argentine Peso | 2398.1 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 2468.4 | |
| AUD | Australian Dollar | 2.4774 | |
| AWG | Aruban Florin | 3.1316 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 2.9742 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2.9182 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 3.499 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 214.93 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.9182 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.65983 | |
| BIF | Burundian Franc | 5197.2 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.7495 | |
| BND | Brunei Dollar | 2.2286 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 12.044 | |
| BRL | Brazilian Real | 8.7565 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.7495 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 162.48 | |
| BWP | Botswanan Pula | 24.641 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 5.0037 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 1571.2 | |
| $MYRO | Myro | 557.33 | |
| 00 | 00 Token | 380.28 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 285.89 | |
| 10SET | Tenset | 130.61 | |
| 1INCH | 1inch | 18.612 | |
| AAVE | Aave | 0.018316 | |
| AB | AB DAO | 1140.3 | |
| ABT | Arcblock | 4.9143 | |
| ABTC | aBTC | 0.000027137 | |
| ACH | Alchemy Pay | 296.83 | |
| ACS | ACryptoS | 9655.1 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 141.17 | |
| ACX | Across Protocol | 40.686 | |
| ADA | Cardano | 6.9646 | |
| AERGO | Aergo | 31.872 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 4.5283 | |
| AEVO | Aevo | 74.03 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 2.8241 | |
| AGI | Delysium | 153.77 | |
| AGIX | SingularityNET | 16.366 | |
| AGLD | Adventure Gold | 6.8394 | |
| AI | Sleepless AI | 88.508 | |
| AI16Z | ai16z | 3053 | |
| AIC | AI Companions | 60.929 |
…1/31