Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.031373 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.0084464 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.20969 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.028264 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.37571 | |
| UGX | Uganda Shilling | 52.232 | |
| SDG | Sudanese Pound | 8.4823 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.010468 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.12972 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.051521 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 1.7375 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.089364 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.017979 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.090562 | |
| DJF | Djibouti Franc | 2.5184 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.010484 | |
| DKK | Danish Krone | 0.089827 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.023508 | |
| HTG | Haitian Gourde | 1.8498 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.0053313 | |
| HUF | Hungarian Forint | 4.3485 | |
| BIF | Burundian Franc | 42.077 | |
| SKK | Slovak Koruna | 0.36206 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.038329 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 0.3405 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.053127 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.010546 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.23711 | |
| AUDIO | Audius | 0.6573 | |
| WLD | Worldcoin | 0.054228 | |
| HNT | Helium | 0.013485 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.031196 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0012151 | |
| DGB | DigiByte | 3.2439 | |
| AB | AB DAO | 9.1857 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.000032321 | |
| AI | Sleepless AI | 0.6508 | |
| JST | JUST | 0.19069 | |
| HOT | Holo | 34.27 | |
| AO | ao Computer | 0.0052818 | |
| AR | Arweave | 0.0068318 | |
| B3 | B3 | 44.58 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 0.99226 | |
| SEI | Sei | 0.25718 | |
| LION | Loaded Lions | 6.4209 | |
| BB | BounceBit | 0.56051 | |
| JTO | Jito | 0.045107 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.059875 | |
| G | Gravity | 3.8298 | |
| PROMPT | Wayfinder | 0.43684 |
…1/30