Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.28929 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.078143 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 1.9218 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.2616 | |
| HNL | Honduran Lempira | 3.4775 | |
| UGX | Uganda Shilling | 483.86 | |
| SDG | Sudanese Pound | 78.509 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.096763 | |
| SEK | Swedish Krona | 1.1986 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.47683 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 16.082 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.82713 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16618 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.83773 | |
| DJF | Djibouti Franc | 23.203 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.096921 | |
| DKK | Danish Krone | 0.83096 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.21746 | |
| HTG | Haitian Gourde | 17.122 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.049318 | |
| HUF | Hungarian Forint | 40.199 | |
| BIF | Burundian Franc | 388.6 | |
| SKK | Slovak Koruna | 3.3497 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.35466 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 3.1565 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.4877 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.095127 | |
| AIOZ | Aioz Network | 2.0762 | |
| AUDIO | Audius | 6.5729 | |
| WLD | Worldcoin | 0.48715 | |
| HNT | Helium | 0.12156 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.27137 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.011414 | |
| DGB | DigiByte | 29.222 | |
| AB | AB DAO | 85.341 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00029503 | |
| AI | Sleepless AI | 6.016 | |
| JST | JUST | 1.8411 | |
| HOT | Holo | 306.98 | |
| AO | ao Computer | 0.047922 | |
| AR | Arweave | 0.060723 | |
| B3 | B3 | 402.46 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 10.181 | |
| SEI | Sei | 2.3374 | |
| LION | Loaded Lions | 59.159 | |
| BB | BounceBit | 5.0239 | |
| JTO | Jito | 0.41184 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.57177 | |
| G | Gravity | 34.88 | |
| PROMPT | Wayfinder | 3.8313 |
…1/30