Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.37751 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.1021 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 2.4207 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.3424 | |
| HNL | Honduran Lempira | 4.5458 | |
| UGX | Uganda Shilling | 633.66 | |
| SDG | Sudanese Pound | 102.75 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.12641 | |
| SEK | Swedish Krona | 1.57 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.62411 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 21.049 | |
| LYD | Libyan Dinar | 1.0828 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.21774 | |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0948 | |
| DJF | Djibouti Franc | 30.432 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.12662 | |
| DKK | Danish Krone | 1.086 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.2842 | |
| HTG | Haitian Gourde | 22.392 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.064576 | |
| HUF | Hungarian Forint | 52.978 | |
| BIF | Burundian Franc | 508.92 | |
| SKK | Slovak Koruna | 4.3767 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.4612 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 4.1315 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.64573 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.12185 | |
| AIOZ | Aioz Network | 2.887 | |
| AUDIO | Audius | 9.8959 | |
| WLD | Worldcoin | 0.55208 | |
| HNT | Helium | 0.16751 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.37298 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.014607 | |
| DGB | DigiByte | 36.434 | |
| AB | AB DAO | 111.2 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00038839 | |
| AI | Sleepless AI | 8.2838 | |
| JST | JUST | 2.9179 | |
| HOT | Holo | 412.7 | |
| AO | ao Computer | 0.062805 | |
| AR | Arweave | 0.078383 | |
| B3 | B3 | 534.45 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 14.25 | |
| SEI | Sei | 3.0045 | |
| LION | Loaded Lions | 74.184 | |
| BB | BounceBit | 5.6975 | |
| JTO | Jito | 0.53118 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.72218 | |
| G | Gravity | 43.341 | |
| PROMPT | Wayfinder | 4.9294 |
…1/30