Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.37467 | |
| AFN | Afghan Afghani | 6.5703 | |
| ALL | Albanian Lek | 8.3362 | |
| AMD | Armenian Dram | 38.398 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.18258 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 94.629 | |
| ARS | Argentine Peso | 139.82 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 143.91 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.14444 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.18258 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.1734 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.17014 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.204 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 12.531 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.17014 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.038469 | |
| BIF | Burundian Franc | 303.01 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.102 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.12993 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.70222 | |
| BRL | Brazilian Real | 0.51052 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.102 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 9.4727 | |
| BWP | Botswanan Pula | 1.4366 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 0.29172 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 116.46 | |
| $MYRO | Myro | 32.088 | |
| 00 | 00 Token | 22.173 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 16.772 | |
| 10SET | Tenset | 7.7196 | |
| 1INCH | 1inch | 1.0901 | |
| AAVE | Aave | 0.001084 | |
| AB | AB DAO | 66.384 | |
| ABT | Arcblock | 0.30909 | |
| ABTC | aBTC | 0.000001467 | |
| ACH | Alchemy Pay | 17.241 | |
| ACS | ACryptoS | 568.84 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 7.9764 | |
| ACX | Across Protocol | 2.3853 | |
| ADA | Cardano | 0.39969 | |
| AERGO | Aergo | 1.875 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.26842 | |
| AEVO | Aevo | 4.3597 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.16352 | |
| AGI | Delysium | 8.8787 | |
| AGIX | SingularityNET | 0.99479 | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.39867 | |
| AI | Sleepless AI | 5.095 | |
| AI16Z | ai16z | 176.24 | |
| AIC | AI Companions | 3.5598 |
…1/31