Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.00088491 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.015512 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.019682 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.090692 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.00043123 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 0.22342 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.33023 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 0.33991 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.00034044 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.00043123 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.00040955 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.0004017 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.00048183 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.029596 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.0004017 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.00009086 | |
| BIF | Burundian Franc | 0.71567 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.00024091 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.00030675 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.0016586 | |
| BRL | Brazilian Real | 0.0012065 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.00024091 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.022373 | |
| BWP | Botswanan Pula | 0.0033931 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 0.00068902 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 0.27047 | |
| $MYRO | Myro | 0.076187 | |
| 00 | 00 Token | 0.052372 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 0.039321 | |
| 10SET | Tenset | 0.018187 | |
| 1INCH | 1inch | 0.0025629 | |
| AAVE | Aave | 0.0000025466 | |
| AB | AB DAO | 0.15712 | |
| ABT | Arcblock | 0.00073606 | |
| ABTC | aBTC | 3.4564e-9 | |
| ACH | Alchemy Pay | 0.04053 | |
| ACS | ACryptoS | 1.3332 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 0.018828 | |
| ACX | Across Protocol | 0.0056288 | |
| ADA | Cardano | 0.00093887 | |
| AERGO | Aergo | 0.0044285 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.0006351 | |
| AEVO | Aevo | 0.010267 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00038546 | |
| AGI | Delysium | 0.020974 | |
| AGIX | SingularityNET | 0.0023092 | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.0009407 | |
| AI | Sleepless AI | 0.01223 | |
| AI16Z | ai16z | 0.40443 | |
| AIC | AI Companions | 0.0084786 |
…1/31