Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.00013664 | |
| AFN | Afghan Afghani | 0.0023962 | |
| ALL | Albanian Lek | 0.0030402 | |
| AMD | Armenian Dram | 0.014004 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.000066588 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 0.034512 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.050992 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 0.052486 | |
| AUD | Australian Dollar | 0.000052676 | |
| AWG | Aruban Florin | 0.000066588 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.00006324 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.00006205 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.0000744 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00457 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.00006205 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.00001403 | |
| BIF | Burundian Franc | 0.11051 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.0000372 | |
| BND | Brunei Dollar | 0.000047387 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.0002561 | |
| BRL | Brazilian Real | 0.00018619 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.0000372 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.0034547 | |
| BWP | Botswanan Pula | 0.00052394 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 0.00010639 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 0.042745 | |
| $MYRO | Myro | 0.011658 | |
| 00 | 00 Token | 0.0078739 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 0.0061458 | |
| 10SET | Tenset | 0.002793 | |
| 1INCH | 1inch | 0.00040435 | |
| AAVE | Aave | 4.0251e-7 | |
| AB | AB DAO | 0.023897 | |
| ABT | Arcblock | 0.00010845 | |
| ABTC | aBTC | 5.5453e-10 | |
| ACH | Alchemy Pay | 0.0063907 | |
| ACS | ACryptoS | 0.20657 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 0.0029389 | |
| ACX | Across Protocol | 0.00087677 | |
| ADA | Cardano | 0.00014715 | |
| AERGO | Aergo | 0.00068404 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.000097771 | |
| AEVO | Aevo | 0.0016049 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.000060306 | |
| AGI | Delysium | 0.0032433 | |
| AGIX | SingularityNET | 0.00036433 | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.00014612 | |
| AI | Sleepless AI | 0.0018697 | |
| AI16Z | ai16z | 0.067647 | |
| AIC | AI Companions | 0.0013191 |
…1/31