Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.19869 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.053486 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 1.3299 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.179 | |
| HNL | Honduran Lempira | 2.3795 | |
| UGX | Uganda Shilling | 330.79 | |
| SDG | Sudanese Pound | 53.72 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.066279 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.82119 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.32629 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 11.002 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.56596 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.11388 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.57348 | |
| DJF | Djibouti Franc | 15.95 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.066387 | |
| DKK | Danish Krone | 0.5688 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.14887 | |
| HTG | Haitian Gourde | 11.715 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.033746 | |
| HUF | Hungarian Forint | 27.544 | |
| BIF | Burundian Franc | 266.48 | |
| SKK | Slovak Koruna | 2.2927 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.24274 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 2.1565 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.33735 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.066345 | |
| AIOZ | Aioz Network | 1.4992 | |
| AUDIO | Audius | 4.2217 | |
| WLD | Worldcoin | 0.33992 | |
| HNT | Helium | 0.084594 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.19541 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0076824 | |
| DGB | DigiByte | 20.556 | |
| AB | AB DAO | 58.207 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00020417 | |
| AI | Sleepless AI | 4.2019 | |
| JST | JUST | 1.2147 | |
| HOT | Holo | 218.48 | |
| AO | ao Computer | 0.03333 | |
| AR | Arweave | 0.043169 | |
| B3 | B3 | 280.56 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 6.2098 | |
| SEI | Sei | 1.6288 | |
| LION | Loaded Lions | 40.852 | |
| BB | BounceBit | 3.5683 | |
| JTO | Jito | 0.28521 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.37611 | |
| G | Gravity | 24.21 | |
| PROMPT | Wayfinder | 2.7462 |
…1/30