Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.099525 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.026884 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.66115 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.09 | |
| HNL | Honduran Lempira | 1.1964 | |
| UGX | Uganda Shilling | 166.47 | |
| SDG | Sudanese Pound | 27.01 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03329 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.41235 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.16405 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 5.5328 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.28456 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.057173 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.28821 | |
| DJF | Djibouti Franc | 7.9827 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.033344 | |
| DKK | Danish Krone | 0.28588 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.074815 | |
| HTG | Haitian Gourde | 5.8905 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.016967 | |
| HUF | Hungarian Forint | 13.83 | |
| BIF | Burundian Franc | 133.69 | |
| SKK | Slovak Koruna | 1.1524 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.12202 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 1.086 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.16808 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.032751 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.71203 | |
| AUDIO | Audius | 2.3077 | |
| WLD | Worldcoin | 0.16704 | |
| HNT | Helium | 0.041436 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.094538 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0039335 | |
| DGB | DigiByte | 10.031 | |
| AB | AB DAO | 29.343 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00010185 | |
| AI | Sleepless AI | 2.0567 | |
| JST | JUST | 0.63638 | |
| HOT | Holo | 104.31 | |
| AO | ao Computer | 0.016478 | |
| AR | Arweave | 0.021154 | |
| B3 | B3 | 138.04 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 3.4971 | |
| SEI | Sei | 0.80833 | |
| LION | Loaded Lions | 20.266 | |
| BB | BounceBit | 1.7394 | |
| JTO | Jito | 0.14169 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.19818 | |
| G | Gravity | 12.097 | |
| PROMPT | Wayfinder | 1.3204 |
…1/30