Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.9403 | |
| AFN | Afghan Afghani | 86.635 | |
| ALL | Albanian Lek | 109.92 | |
| AMD | Armenian Dram | 506.31 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4075 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 1247.8 | |
| ARS | Argentine Peso | 1843.6 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 1897.6 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.9045 | |
| AWG | Aruban Florin | 2.4075 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 2.2864 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2.2434 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.6899 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 165.23 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.2434 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50725 | |
| BIF | Burundian Franc | 3995.4 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.345 | |
| BND | Brunei Dollar | 1.7133 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 9.2593 | |
| BRL | Brazilian Real | 6.7316 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.345 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 124.9 | |
| BWP | Botswanan Pula | 18.943 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 3.8466 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 1219.5 | |
| $MYRO | Myro | 427.9 | |
| 00 | 00 Token | 292.93 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 226.46 | |
| 10SET | Tenset | 102.37 | |
| 1INCH | 1inch | 14.584 | |
| AAVE | Aave | 0.014957 | |
| AB | AB DAO | 876.43 | |
| ABT | Arcblock | 3.8383 | |
| ABTC | aBTC | 0.000021228 | |
| ACH | Alchemy Pay | 233.46 | |
| ACS | ACryptoS | 7595.5 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 111.59 | |
| ACX | Across Protocol | 30.99 | |
| ADA | Cardano | 5.5738 | |
| AERGO | Aergo | 25.103 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 3.6409 | |
| AEVO | Aevo | 58.729 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 2.2139 | |
| AGI | Delysium | 120.7 | |
| AGIX | SingularityNET | 13.101 | |
| AGLD | Adventure Gold | 5.4305 | |
| AI | Sleepless AI | 70.253 | |
| AI16Z | ai16z | 2513.4 | |
| AIC | AI Companions | 44.471 |
…1/31