Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.7714 | |
| AFN | Afghan Afghani | 83.647 | |
| ALL | Albanian Lek | 106.13 | |
| AMD | Armenian Dram | 489.03 | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3252 | |
| AOA | Angolan Kwanza | 1204.7 | |
| ARS | Argentine Peso | 1780.6 | |
| ARSMEP | Argentine Blue Dollar | 1832.8 | |
| AUD | Australian Dollar | 1.8357 | |
| AWG | Aruban Florin | 2.3252 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | 2.2083 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2.1659 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.598 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 159.58 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1659 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.48992 | |
| BIF | Burundian Franc | 3858.9 | |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.299 | |
| BND | Brunei Dollar | 1.6541 | |
| BOB | Bolivian Boliviano | 8.943 | |
| BRL | Brazilian Real | 6.5079 | |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.299 | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 120.64 | |
| BWP | Botswanan Pula | 18.296 | |
| BYN | New Belarusian Ruble | 3.7152 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| $MICHI | michi | 1458.4 | |
| $MYRO | Myro | 410.8 | |
| 00 | 00 Token | 282.39 | |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract | 212.02 | |
| 10SET | Tenset | 98.066 | |
| 1INCH | 1inch | 13.819 | |
| AAVE | Aave | 0.013723 | |
| AB | AB DAO | 847.21 | |
| ABT | Arcblock | 3.9688 | |
| ABTC | aBTC | 0.000018637 | |
| ACH | Alchemy Pay | 218.54 | |
| ACS | ACryptoS | 7188.7 | |
| ACT | Act I : The AI Prophecy | 101.52 | |
| ACX | Across Protocol | 30.35 | |
| ADA | Cardano | 5.0584 | |
| AERGO | Aergo | 23.879 | |
| AERO | Aerodrome Finance | 3.4209 | |
| AEVO | Aevo | 55.361 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 2.0784 | |
| AGI | Delysium | 113.09 | |
| AGIX | SingularityNET | 12.451 | |
| AGLD | Adventure Gold | 5.0722 | |
| AI | Sleepless AI | 65.943 | |
| AI16Z | ai16z | 2180.7 | |
| AIC | AI Companions | 45.716 |
…1/31