Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 2.221 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.59798 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.824 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.0009 | |
| HNL | Honduran Lempira | 26.598 | |
| UGX | Uganda Shilling | 3697.6 | |
| SDG | Sudanese Pound | 600.48 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.74114 | |
| SEK | Swedish Krona | 9.1845 | |
| QAR | Qatari Rial | 3.6476 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 122.98 | |
| LYD | Libyan Dinar | 6.3263 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2727 | |
| HRK | Croatian Kuna | 6.4109 | |
| DJF | Djibouti Franc | 178.29 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.7423 | |
| DKK | Danish Krone | 6.3586 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.6642 | |
| HTG | Haitian Gourde | 130.96 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37721 | |
| HUF | Hungarian Forint | 307.91 | |
| BIF | Burundian Franc | 2978.7 | |
| SKK | Slovak Koruna | 25.633 | |
| WST | Samoan Tālā | 2.7134 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 24.105 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 3.7952 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.74161 | |
| AIOZ | Aioz Network | 16.702 | |
| AUDIO | Audius | 44.072 | |
| WLD | Worldcoin | 3.7967 | |
| HNT | Helium | 0.91363 | |
| ETHFI | ether.fi | 2.1701 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.085143 | |
| DGB | DigiByte | 230.09 | |
| AB | AB DAO | 650.97 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.002279 | |
| AI | Sleepless AI | 46.482 | |
| JST | JUST | 13.432 | |
| HOT | Holo | 2449.1 | |
| AO | ao Computer | 0.36858 | |
| AR | Arweave | 0.48641 | |
| B3 | B3 | 3176.7 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 72.013 | |
| SEI | Sei | 18.283 | |
| LION | Loaded Lions | 460.75 | |
| BB | BounceBit | 39.977 | |
| JTO | Jito | 3.2096 | |
| WEMIX | WEMIX | 4.2249 | |
| G | Gravity | 270.39 | |
| PROMPT | Wayfinder | 30.726 |
…1/30