Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.098861 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.026705 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.65675 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.0894 | |
| HNL | Honduran Lempira | 1.1884 | |
| UGX | Uganda Shilling | 165.36 | |
| SDG | Sudanese Pound | 26.83 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.033068 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.40961 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.16295 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 5.4959 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.28266 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.056791 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.28629 | |
| DJF | Djibouti Franc | 7.9295 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.033122 | |
| DKK | Danish Krone | 0.28398 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.074316 | |
| HTG | Haitian Gourde | 5.8512 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.016854 | |
| HUF | Hungarian Forint | 13.738 | |
| BIF | Burundian Franc | 132.8 | |
| SKK | Slovak Koruna | 1.1447 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.1212 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 1.0787 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.16771 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.032771 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.71635 | |
| AUDIO | Audius | 2.2576 | |
| WLD | Worldcoin | 0.16729 | |
| HNT | Helium | 0.041854 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.093125 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0039073 | |
| DGB | DigiByte | 9.9975 | |
| AB | AB DAO | 29.158 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00010111 | |
| AI | Sleepless AI | 2.0572 | |
| JST | JUST | 0.62693 | |
| HOT | Holo | 106 | |
| AO | ao Computer | 0.0164 | |
| AR | Arweave | 0.020675 | |
| B3 | B3 | 137.12 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 3.5019 | |
| SEI | Sei | 0.80295 | |
| LION | Loaded Lions | 20.311 | |
| BB | BounceBit | 1.7235 | |
| JTO | Jito | 0.14213 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.19513 | |
| G | Gravity | 12.081 | |
| PROMPT | Wayfinder | 1.3198 |
…1/30