Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 21.039 | |
| LVL | Latvian Lats | 5.6832 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 139.76 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 19.026 | |
| HNL | Honduran Lempira | 252.91 | |
| UGX | Uganda Shilling | 35190.23 | |
| SDG | Sudanese Pound | 5709.8 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 7.0374 | |
| SEK | Swedish Krona | 87.17 | |
| QAR | Qatari Rial | 34.679 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 1169.6 | |
| LYD | Libyan Dinar | 60.155 | |
| SGD | Singapore Dollar | 12.086 | |
| HRK | Croatian Kuna | 60.927 | |
| DJF | Djibouti Franc | 1687.5 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 7.0489 | |
| DKK | Danish Krone | 60.434 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 15.816 | |
| HTG | Haitian Gourde | 1245.2 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 3.5868 | |
| HUF | Hungarian Forint | 2923.5 | |
| BIF | Burundian Franc | 28261.77 | |
| SKK | Slovak Koruna | 243.61 | |
| WST | Samoan Tālā | 25.794 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 229.57 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 35.614 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 6.9691 | |
| AIOZ | Aioz Network | 152.2 | |
| AUDIO | Audius | 480.44 | |
| WLD | Worldcoin | 35.642 | |
| HNT | Helium | 8.9238 | |
| ETHFI | ether.fi | 19.736 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.83372 | |
| DGB | DigiByte | 2124.6 | |
| AB | AB DAO | 6210.1 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.021492 | |
| AI | Sleepless AI | 437.2 | |
| JST | JUST | 133.36 | |
| HOT | Holo | 22483.59 | |
| AO | ao Computer | 3.4831 | |
| AR | Arweave | 4.4081 | |
| B3 | B3 | 29180.37 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 742.77 | |
| SEI | Sei | 170.73 | |
| LION | Loaded Lions | 4321.9 | |
| BB | BounceBit | 366.86 | |
| JTO | Jito | 30.161 | |
| WEMIX | WEMIX | 41.564 | |
| G | Gravity | 2555 | |
| PROMPT | Wayfinder | 280.37 |
…1/30